Полное Золотое кольцо: «от и до» за 7 дней
7 дней / 6 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 10.06-16.06.2026 | 44 |
| 15.07-21.07.2026 | 44 |
| 05.08-11.08.2026 | 44 |
| 09.09-15.09.2026 | 44 |
Полное Золотое кольцо: «от и до» за 7 дней
7 дней / 6 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 10.06-16.06.2026 | 44 |
| 15.07-21.07.2026 | 44 |
| 05.08-11.08.2026 | 44 |
| 09.09-15.09.2026 | 44 |
Степной караван: башкирский мёд, оренбургский платок и золото сарматов
6 дней/5 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 10.06-15.06.2026 | 44 |
| 08.07-13.07.2026 | 44 |
| 29.07-03.08.2026 | 44 |
| 26.08-31.08.2026 | 44 |
10Ö-летие Коми-Пермяцкöго округа: от вершины Пармы до истока Камы
3 дня / 2 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 31.07-02.08.2026 | 6 |
| 21.08-23.08.2026 | 6 |
Арктика: через Лапландию к Ледовитому океану
8 дней / 7 ночей
от
55500 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 10.06-17.06.2026 | 24 |
| 01.07-08.07.2026 | 24 |
| 08.07-15.07.2026 | 24 |
| 15.07-22.07.2026 | 24 |
| 22.07-29.07.2026 | 24 |
| 29.07-05.08.2026 | 24 |
| 05.08-12.08.2026 | 24 |
| 12.08-19.08.2026 | 24 |
| 02.09-09.09.2026 | 24 |
| 03.11-10.11.2026 | 24 |
Байкал: золотая осень
6 дней / 5 ночей
Белое море: Архангельск и самое важное!
7 дней / 6 ночей
от
37300 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 10.06-16.06.2026 | 24 |
| 24.06-30.06.2026 | 24 |
| 08.07-14.07.2026 | 24 |
| 22.07-28.07.2026 | 24 |
| 05.08-11.08.2026 | 24 |
| 19.08-25.08.2026 | 24 |
| 09.09-15.09.2026 | 24 |
| 07.10-13.10.2026 | 25 |
Болдинская осень: Нижний - Болдино
7 дней / 6 ночей
от
28500 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 16.09-22.09.2026 | 24 |
| 30.09-06.10.2026 | 24 |
| 03.11-09.11.2026 | 20 |
Владивосток: город с золотым рогом
7 дней / 6 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 01.05-07.05.2026 | 16 |
| 07.06-13.06.2026 | 16 |
| 26.07-01.08.2026 | 16 |
| 09.08-15.08.2026 | 16 |
| 20.09-26.09.2026 | 16 |
| 11.10-17.10.2026 | 16 |
Восточное Золотое Кольцо
7 дней / 6 ночи
от
29700 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 07.05-13.05.2026 | 13 |
| 10.06-16.06.2026 | 24 |
| 15.07-21.07.2026 | 24 |
| 12.08-18.08.2026 | 24 |
| 23.09-29.09.2026 | 24 |
| 14.10-20.10.2026 | 24 |
Вятка + Коми: невероятное путешествие в Финноугорию
5 дней / 4 ночей
от
37100 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-12.05.2026 | 24 |
| 11.06-15.06.2026 | 24 |
| 09.07-13.07.2026 | 24 |
| 06.08-10.08.2026 | 24 |
| 17.09-21.09.2026 | 24 |
Вятка: страна алых рассветов
5 дней/4 ночи
от
33000 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 25.06-29.06.2026 | 44 |
| 23.07-27.07.2026 | 44 |
| 20.08-24.08.2026 | 44 |
Дальний Восток: от Хабаровска до Владивостока
9 дней/8 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 23.05-31.05.2026 | 16 |
| 04.07-12.07.2026 | 16 |
| 18.07-26.07.2026 | 16 |
| 01.08-09.08.2026 | 16 |
| 12.09-20.09.2026 | 16 |
Золотая Орда: от Волгограда до Астрахани (автобус 1)
8 дней/7 ночей
от
40100 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 29.04-06.05.2026 | 13 |
| 07.05-14.05.2026 | 10 |
| 27.05-03.06.2026 | 44 |
| 10.06-17.06.2026 | 44 |
| 17.06-24.06.2026 | 44 |
| 24.06-01.07.2026 | 44 |
| 01.07-08.07.2026 | 44 |
| 08.07-15.07.2026 | 44 |
| 15.07-22.07.2026 | 44 |
| 22.07-29.07.2026 | 44 |
| 29.07-05.08.2026 | 44 |
| 05.08-12.08.2026 | 43 |
| 12.08-19.08.2026 | 44 |
| 19.08-26.08.2026 | 44 |
| 02.09-09.09.2026 | 44 |
| 09.09-16.09.2026 | 44 |
| 16.09-23.09.2026 | 44 |
| 30.09-07.10.2026 | 44 |
| 07.10-14.10.2026 | 44 |
Золотое кольцо: всё самое важное!
7 дней / 6 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 17.06-23.06.2026 | 24 |
| 15.07-21.07.2026 | 24 |
| 19.08-25.08.2026 | 24 |
| 30.09-06.10.2026 | 24 |
Камчатка: летний сезон
8 дней/7 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 06.07-13.07.2026 | 16 |
| 20.07-27.07.2026 | 16 |
| 03.08-10.08.2026 | 16 |
| 10.08-17.08.2026 | 16 |
| 17.08-24.08.2026 | 16 |
| 14.09-21.09.2026 | 16 |
Карелия (автобус 1)
7 дней / 6 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 10.06-16.06.2026 | 24 |
| 17.06-23.06.2026 | 24 |
| 24.06-30.06.2026 | 24 |
| 01.07-07.07.2026 | 24 |
| 08.07-14.07.2026 | 24 |
| 15.07-21.07.2026 | 24 |
| 22.07-28.07.2026 | 24 |
| 29.07-04.08.2026 | 24 |
| 05.08-11.08.2026 | 24 |
| 12.08-18.08.2026 | 24 |
| 19.08-25.08.2026 | 24 |
| 26.08-01.09.2026 | 24 |
| 02.09-08.09.2026 | 22 |
| 09.09-15.09.2026 | 24 |
Карельская Кругосветка
7 дней / 6 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 29.04-05.05.2026 | 11 |
| 07.05-13.05.2026 | 8 |
| 20.05-26.05.2026 | 9 |
| 03.06-09.06.2026 | 24 |
| 10.06-16.06.2026 | 24 |
| 17.06-23.06.2026 | 24 |
| 24.06-30.06.2026 | 24 |
| 01.07-07.07.2026 | 24 |
| 08.07-14.07.2026 | 24 |
| 15.07-21.07.2026 | 24 |
| 22.07-28.07.2026 | 24 |
| 29.07-04.08.2026 | 24 |
| 05.08-11.08.2026 | 24 |
| 12.08-18.08.2026 | 23 |
| 19.08-25.08.2026 | 24 |
| 26.08-01.09.2026 | 24 |
| 02.09-08.09.2026 | 24 |
| 09.09-15.09.2026 | 24 |
| 16.09-22.09.2026 | 24 |
| 23.09-29.09.2026 | 24 |
| 30.09-06.10.2026 | 24 |
| 07.10-13.10.2026 | 24 |
| 14.10-20.10.2026 | 24 |
Кёнигсберг 2.0
5 дней/4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 19.05-23.05.2026 | 16 |
| 11.06-15.06.2026 | 16 |
| 14.07-18.07.2026 | 16 |
| 18.08-22.08.2026 | 16 |
| 07.10-11.10.2026 | 16 |
| 04.11-08.11.2026 | 16 |
Корона Адыгеи: над Лаго-Наки - АВИА
6 дней/5 ночей
от
50100 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-13.05.2026 | 44 |
| 18.06-23.06.2026 | 44 |
| 09.07-14.07.2026 | 44 |
| 23.07-28.07.2026 | 44 |
| 06.08-11.08.2026 | 44 |
| 20.08-25.08.2026 | 44 |
| 10.09-15.09.2026 | 44 |
| 08.10-13.10.2026 | 44 |
| 04.11-09.11.2026 | 44 |
Корона Адыгеи: над Лаго-Наки (автобус)
8 дней/7 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 07.05-14.05.2026 | 12 |
| 17.06-24.06.2026 | 24 |
| 08.07-15.07.2026 | 44 |
| 22.07-29.07.2026 | 44 |
| 05.08-12.08.2026 | 44 |
| 19.08-26.08.2026 | 44 |
| 09.09-16.09.2026 | 44 |
| 07.10-14.10.2026 | 44 |
| 03.11-10.11.2026 | 44 |
Курортный роман: Абрау-Дюрсо и песни моря
8 дней / 7 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 07.05-14.05.2026 | 20 |
| 17.06-24.06.2026 | 24 |
| 15.07-22.07.2026 | 24 |
| 19.08-26.08.2026 | 28 |
| 16.09-23.09.2026 | 29 |
| 07.10-14.10.2026 | 44 |
| 03.11-10.11.2026 | 44 |
Курортный роман: Абрау-Дюрсо и песни моря - АВИА
6 дней/5 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-13.05.2026 | 44 |
| 18.06-23.06.2026 | 44 |
| 16.07-21.07.2026 | 44 |
| 20.08-25.08.2026 | 44 |
| 17.09-22.09.2026 | 44 |
| 08.10-13.10.2026 | 44 |
| 04.11-09.11.2026 | 44 |
Легенды БАМа 2.0
9 дней/8 ночей
Летний Байкал: 33 защипа
7 дней / 6 ночей
Магадан: Золото Колымы
8 дней/7 ночей
от
130600 рублей
Небесная ярмарка над Уралом: на большом воздушном шаре
1 день
от
4000 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 04.07-04.07.2026 | 44 |
От Тюмени до Тобольска: автобусом в Сибирь
7 дней / 6 ночей
от
30500 рублей
Песнь моря и гор: автобусом в Дагестан
11 дней/10 ночей
от
55200 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 10.06-20.06.2026 | 44 |
| 24.06-04.07.2026 | 44 |
| 08.07-18.07.2026 | 44 |
| 15.07-25.07.2026 | 44 |
| 22.07-01.08.2026 | 44 |
| 05.08-15.08.2026 | 44 |
| 12.08-22.08.2026 | 44 |
| 19.08-29.08.2026 | 44 |
| 09.09-19.09.2026 | 44 |
| 23.09-03.10.2026 | 44 |
| 07.10-17.10.2026 | 44 |
Песнь моря и гор: Дагестан - АВИА
7 дней/6 ночей
от
56200 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 26.06-02.07.2026 | 44 |
| 10.07-16.07.2026 | 44 |
| 17.07-23.07.2026 | 44 |
| 24.07-30.07.2026 | 44 |
| 07.08-13.08.2026 | 44 |
| 14.08-20.08.2026 | 44 |
| 21.08-27.08.2026 | 44 |
| 11.09-17.09.2026 | 44 |
| 25.09-01.10.2026 | 44 |
| 09.10-15.10.2026 | 44 |
По улицам Кавказа: от колыбели Алании к Сердцу Чечни - АВИА
7 дней/6 ночей
от
55900 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 01.05-07.05.2026 | 44 |
| 26.06-02.07.2026 | 44 |
| 17.07-23.07.2026 | 44 |
| 07.08-13.08.2026 | 44 |
| 25.09-01.10.2026 | 44 |
По улицам Кавказа: от колыбели Алании к Сердцу Чечни (автобус)
11 дней/10 ночей
Поморские сказки
7 дней/6 ночей
от
37300 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 07.05-13.05.2026 | 24 |
Ралли «Магадан - Якутск»: Колымская трасса
12 дней/11 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 12.07-23.07.2026 | 16 |
| 07.08-18.08.2026 | 16 |
Ралли «Хазария»: от Ростова-на-Дону к Волгограду
11 дней/10 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 10.06-20.06.2026 | 44 |
| 09.09-19.09.2026 | 44 |
Ралли «Якутск - Магадан»: Колымская трасса
12 дней / 11 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 29.06-10.07.2026 | 16 |
| 25.07-05.08.2026 | 16 |
Сафари в верховьях Амура: от Даурии до Маньчжурии
7 дней/6 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 21.06-27.06.2026 | 16 |
| 26.07-01.08.2026 | 16 |
| 13.09-19.09.2026 | 16 |
Сахалин: классический маршрут
8 дней/7 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 14.07-21.07.2026 | 16 |
Саяны: по Енисею в Туву
8 дней/7 ночей
Серебряное кольцо: Псков - Новгород
7 дней / 6 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 29.04-05.05.2026 | 10 |
| 10.06-16.06.2026 | 24 |
| 24.06-30.06.2026 | 24 |
| 08.07-14.07.2026 | 24 |
| 22.07-28.07.2026 | 24 |
| 05.08-11.08.2026 | 24 |
| 19.08-25.08.2026 | 24 |
| 16.09-22.09.2026 | 24 |
| 07.10-13.10.2026 | 24 |
| 03.11-09.11.2026 | 24 |
Соловецкие острова (+ Беломорск)
8 дней / 7 ночей
от
53600 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 22.07-29.07.2026 | 24 |
| 12.08-19.08.2026 | 24 |
Счастливая звезда Удмуртии: путешествие в речные земли

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 01.05-03.05.2026 | 44 |
| 19.06-21.06.2026 | 44 |
| 31.07-02.08.2026 | 44 |
Таёжное Кенозерье: затерянный мир
8 дней/7 ночей
от
44300 рублей
Трекрунур: Выборг-Кексгольм + круиз на Коневец
7 дней / 6 ночей
от
31600 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 10.06-16.06.2026 | 24 |
| 08.07-14.07.2026 | 24 |
| 22.07-28.07.2026 | 24 |
| 12.08-18.08.2026 | 24 |
| 09.09-15.09.2026 | 24 |
Урал: малахитовое царство
4 дня / 3 ночи
от
24200 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 02.05-05.05.2026 | 3 |
| 27.06-30.06.2026 | 6 |
| 25.07-28.07.2026 | 6 |
| 15.08-18.08.2026 | 6 |
| 12.09-15.09.2026 | 10 |
Чумовой Ямал: экспедиция к овцебыкам, мамонтам в горную тундру Полярного Урала
6 дней/5 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 19.08-24.08.2026 | 16 |
| 24.08-29.08.2026 | 16 |
Южное Золотое кольцо: классическая версия
7 дней/6 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 29.04-05.05.2026 | 14 |
| 10.06-16.06.2026 | 24 |
| 22.07-28.07.2026 | 21 |
| 12.08-18.08.2026 | 24 |
| 23.09-29.09.2026 | 24 |
Якутия: классический маршрут
8 дней/7 ночей
от
143600 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.06-07.07.2026 | 16 |
| 11.08-18.08.2026 | 16 |
Байкал: голубой лёд
6 дней / 5 ночей
Полярный экспресс: за северным сиянием
8 дней / 7 ночей
от
49000 рублей
Выбираем дату, собираем компанию и путешествуем! Коллекция актуальных сборных туров от Калининграда до Владивостока.
Вкусные туры по всему миру с актуальными датами. Это увлекательные экскурсионные туры и туры-экспедиции. Автобусом, поездом, самолетом и даже пешком!
Наши авторские экскурсии, которые мы проводим каждый день по городам России.
Планируете поездку и собирается целая компания? Здесь вы найдете подборку наших самых хитовых туров. Вдохновляйтесь и в путь!
Найдите нужный город на карте, выберите экскурсовода и закажите экскурсию, не выходя из дома.